INCH | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Poids |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8.5 | 420 | 1620 | 25 | 60 |
5/32″ | 7.5 | 362 | 1448 | 90 | 65 |
3/16″ | 8.9 | 350 | 1400 | 90 | 74 |
1/4″ | 11.5 | 345 | 1380 | 100 | 91 |
5/16″ | 12.5 | 300 | 1200 | 115 | 117 |
3/8″ | 15.5 | 275 | 1100 | 125 | 144 |
1/2″ | 19.6 | 190 | 1000 | 180 | 193 |
5/8″ | 22.6 | 150 | 800 | 205 | 271 |
3/4″ | 27 | 120 | 648 | 240 | 295 |
1″ | 34 | 105 | 560 | 300 | 465 |
SELAR-2
Textile (aramide) tressé (SAE 100 R8)
Il s’agit d’un type de tuyau adapté aux systèmes hydrauliques et pneumatiques, à usage intensif, à haute flexibilité, adapté aux huiles minérales et végétales, composé d’un revêtement inférieur en polyester, d’un revêtement supérieur en polyuréthane, renforcé à l’aramide pour les conditions de très basse température.
- -40 centimètres C / +100 centimètres C
Description