INCH | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Weight |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8.5 | 420 | 1620 | 25 | 120 |
5/32″ | 7.5 | 362 | 1448 | 90 | 130 |
3/16″ | 8.9 | 350 | 1400 | 90 | 148 |
1/4″ | 11.5 | 345 | 1380 | 100 | 182 |
5/16″ | 12.5 | 300 | 1200 | 115 | 234 |
3/8″ | 15.5 | 275 | 1100 | 125 | 288 |
1/2″ | 19.6 | 190 | 1000 | 180 | 386 |
5/8″ | 22.6 | 150 | 800 | 205 | 542 |
3/4″ | 27 | 120 | 648 | 240 | 590 |
1″ | 34 | 105 | 560 | 300 | 930 |
SELAR-2 TWIN
Tekstil (Aramid) Flettet (SAE 100 R8)
Det er en slags slange egnet for hydrauliske og pneumatiske systemer, kraftige forhold, høy fleksibilitet, egnet for mineral-og vegetabilske oljer, laget av polyesterbunnbelegg, polyuretan toppbelegg, aramid forsterket for svært lave temperaturforhold.
- -40 centimetere C / +100 Centimetere C
Whatsapp Bilgi AlCatégories : Tuyaux hydrauliques, Tuyaux thermoplastiques
Description