| INCH | DÇ | ÇB | PB | Poids | |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 50 BAR | |||||
| 5/16″ | 8 | 14 | 50 | 150 | 145 |
| 3/8″ | 10 | 17 | 50 | 150 | 270 |
| 1/2″ | 12.5 | 20 | 50 | 150 | 270 |
| 80 BAR | |||||
| 5/16″ | 8 | 15 | 80 | 240 | 180 |
| 3/8″ | 10 | 18 | 80 | 240 | 240 |
| 1/2″ | 12.5 | 21 | 80 | 240 | 310 |
| 100 BAR | |||||
| 5/16″ | 8 | 15 | 100 | 300 | 185 |
| 3/8″ | 10 | 18 | 100 | 300 | 245 |
| 1/2″ | 12.5 | 21 | 100 | 300 | 320 |
ODEON
Pulvérisateur (désinfestation) 50-80-100 BAR
Mélange spécial de PVC résistant aux pesticides et aux engrais, pour la pulvérisation de pesticides à haute pression dans les vignobles, les jardins, les oliveraies, les vergers et autres endroits similaires.
- -10°C / +60°C
Whatsapp Bilgi Al
Catégories : Tuyaux en PVC, Tuyaux tressés
Description
