İÇ | DÇ | ÇB | PB | Bec | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
50 BAR | |||||
5/16″ | 8 | 14 | 50 | 150 | 145 |
3/8″ | 10 | 17 | 50 | 150 | 270 |
1/2″ | 12.5 | 20 | 50 | 150 | 270 |
80 BAR | |||||
5/16″ | 8 | 15 | 80 | 240 | 180 |
3/8″ | 10 | 18 | 80 | 240 | 240 |
1/2″ | 12.5 | 21 | 80 | 240 | 310 |
100 BAR | |||||
5/16″ | 8 | 15 | 100 | 300 | 185 |
3/8″ | 10 | 18 | 100 | 300 | 245 |
1/2″ | 12.5 | 21 | 100 | 300 | 320 |
ОДЕОН
Пульверизатор (распылитель) 50-80-100 BAR
Специальная ПВХ смесь, устойчивая к пестицидам, удобрениям, распылению пестицидов под высоким давлением в виноградниках, садах, оливковых рощах, фруктовых садах и подобных местах
- -10°C / +60°C
Whatsapp Bilgi AlКатегории: ПВХ шланги, Плетеные шланги
Описание