INCH | DÇ | ÇB | PB | Poids | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 12.5 | 18 | 7 | 21 | 200 |
5/8″ | 16 | 22 | 7 | 21 | 265 |
3/4″ | 19 | 26 | 7 | 21 | 375 |
1″ | 25 | 33 | 7 | 21 | 550 |
1 1/4″ | 32 | 41 | 7 | 21 | 775 |
1 1/2″ | 38 | 25 | 7 | 21 | 1250 |
2″ | 50 | 62 | 7 | 21 | 1600 |
GORDION
Thermorub® Eau basse pression – TS 8508
Il peut être utilisé pour la maison, le jardin, les champs, la construction et toutes sortes de travaux d’irrigation.
- -10°C / +60°C
Whatsapp Bilgi AlCatégories : Tuyaux en PVC, Tuyaux tressés
Description