İÇ | PB | Ağr | |
---|---|---|---|
inch | mm | bar | gr/m |
5/8″ | 16 | 8 | 120 |
3/4″ | 19 | 6 | 140 |
1″ | 25 | 6 | 180 |
1 1/7″ | 29 | 6 | 200 |
1 1/4″ | 32 | 5 | 220 |
1 1/2″ | 38 | 5 | 260 |
2″ | 51 | 4 | 400 |
TEOS
Siphon de gorge et d’évier
Très solide et flexible, surface intérieure en PVC, spirale de renforcement en PVC rigide résistante aux chocs, agriculture, industrie, construction, siphon sous l’évier dans les maisons, toutes sortes d’eau, détergent, produits chimiques légers, travaux d’aspiration et d’évacuation.
- -5°C / +60°C
Description