İÇ | VAKUM | Ağr | |
---|---|---|---|
inch | mm | m/H2O | gr/m |
3/4″ | 19 | 6 | 150 |
1″ | 25 | 6 | 170 |
1 1/4″ | 32 | 6 | 275 |
1 1/2″ | 38 | 6 | 340 |
2″ | 51 | 5 | 540 |
2 1/2″ | 63 | 5 | 840 |
3″ | 76 | 5 | 1110 |
4″ | 102 | 5 | 1470 |
5″ | 127 | 5 | 2180 |
6″ | 152 | 5 | 2290 |
8″ | 203 | 5 | 3980 |
SIMENA
Émetteur rouge
Très solide et flexible, surface intérieure en PVC, renforcement en spirale en PVC dur résistant aux chocs, l’agriculture, l’industrie, la construction, l’eau, les travaux d’évacuation de la poussière sont utilisés dans le type de tuyau.
- -5°C / +60°C
Description