| INCH | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
| 1/8″ | 7.5 | 150 | 600 | 20 | 94 |
| 5/32″ | 8 | 150 | 600 | 60 | 88 |
| 3/16″ | 8.5 | 150 | 600 | 60 | 86 |
| 1/4″ | 11.4 | 137 | 548 | 100 | 152 |
| 5/16″ | 13 | 137 | 548 | 115 | 218 |
| 3/8″ | 15.5 | 137 | 548 | 125 | 274 |
| 1/2″ | 18.6 | 100 | 400 | 180 | 316 |
| 5/8″ | 22.7 | 100 | 400 | 205 | 488 |
| 3/4″ | 25.5 | 100 | 300 | 240 | 522 |
| 1″ | 32.6 | 75 | 300 | 300 | 898 |
SELPO MD TWIN
Textile tressé
Il s’agit d’un type de tuyau adapté aux conditions de très basse température dans les systèmes hydrauliques et pneumatiques, aux conditions de service moyennes, à la flexibilité élevée, adapté aux huiles minérales et végétales, composé d’une couche inférieure en polyester, d’une couche supérieure en polyuréthane, renforcée par une seule couche de textile en polyester.
- -40°C / +100°C
Whatsapp Bilgi Al
Catégories : Tuyaux hydrauliques, Tuyaux thermoplastiques
Description
