| INTERN | O | WB | PB | Schmerz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | mm | bar | bar | gr/m |
| 50 BAR | |||||
| 5/16″ | 8 | 14 | 50 | 150 | 145 |
| 3/8″ | 10 | 17 | 50 | 150 | 270 |
| 1/2″ | 12,5 | 20 | 50 | 150 | 270 |
| 80 BAR | |||||
| 5/16″ | 8 | 15 | 80 | 240 | 180 |
| 3/8″ | 10 | 18 | 80 | 240 | 240 |
| 1/2″ | 12,5 | 21 | 80 | 240 | 310 |
| 100 BAR | |||||
| 5/16″ | 8 | 15 | 100 | 300 | 185 |
| 3/8″ | 10 | 18 | 100 | 300 | 245 |
| 1/2″ | 12,5 | 21 | 100 | 300 | 320 |
ODEON
Pülverizatör (İlaçlama) 50-80-100 BAR
Tarım ilaçlarına, gübrelere dayanıklı özel PVC karışım, bağ, bahçe, zeytinlik, meyvelik ve benzeri yerlerde yüksek basınçlı tarım ilaçları püskürtme işlerinde
- -10°C / +60°C
Whatsapp Bilgi Al
Kategorien: Geflochtene Schläuche, PVC-Schläuche
Beschreibung
