İÇ | DÇ | ÇB | PB | VAKUM | Ağr |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | bar | gr/m |
1″ | 34 | 3 | 10 | -0.63 | 635 |
1 1/4″ | 42 | 3 | 10 | -0.63 | 865 |
1 1/2″ | 48 | 3 | 10 | -0.63 | 1090 |
2″ | 61 | 3 | 10 | -0.63 | 1402 |
2 1/2″ | 74 | 3 | 10 | -0.63 | 2090 |
3″ | 88 | 3 | 10 | -0.63 | 2660 |
4″ | 115 | 3 | 10 | -0.63 | 3540 |
5″ | 145 | 3 | 10 | -0.63 | 5470 |
6″ | 170 | 3 | 10 | -0.63 | 6965 |
8″ | 225 | 3 | 10 | -0.63 | 9245 |
10″ | 280 | 3 | 10 | -0.63 | 15930 |
12″ | 329 | 3 | 10 | -0.63 | 18915 |
MITTELMEER
Spiralwasserspender – TS EN ISO 4641/TYP1
Dabei handelt es sich um einen Schlauchtyp aus Natur- und Synthesekautschuk, der bei allen Arten von Wassersaug- und Pumparbeiten im Baugewerbe und in der Industrie eingesetzt wird.
Hinweis: Längen von 0–2 m sind 100 % größer.
- -25°C / +70°C
Whatsapp Bilgi AlCategories: Industrieschläuche, Wasserschläuche
Description