INTERN | O | WB | PB | Schmerz |
---|---|---|---|---|
Zoll | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 19 | 4 | 12 | 215 |
5/8″ | 22 | 4 | 12 | 260 |
3/4″ | 25 | 4 | 12 | 302 |
7/8″ | 28 | 4 | 12 | 343 |
1″ | 32 | 4 | 12 | 432 |
1 1/8″ | 34,5 | 4 | 12 | 472 |
1 1/4″ | 40 | 4 | 12 | 636 |
1 3/8″ | 43 | 4 | 12 | 690 |
1 1/2″ | 47 | 4 | 12 | 845 |
1 3/4″ | 54 | 4 | 12 | 1050 |
2″ | 60 | 4 | 12 | 1182 |
2 1/4″ | 67 | 4 | 12 | 1405 |
2 1/2″ | 73,5 | 4 | 12 | 1490 |
2 3/4″ | 80 | 4 | 12 | 1630 |
3″ | 86 | 4 | 12 | 1765 |
3 1/2″ | 100 | 4 | 12 | 2065 |
4″ | 111,5 | 4 | 12 | 2300 |
ISI RADYATÖR
Warmwasser – TS 546 TYP2
Es handelt sich um einen Schlauchtyp aus hitzebeständigem EPDM-Gummi, der in Verbrennungsmotorsystemen und der Warmwasserzirkulation verwendet wird.
- -40°C / +165°C
Beschreibung