INTERN | O | WB | PB | Schmerz |
---|---|---|---|---|
Zoll | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 12 | 4 | 12 | 115 |
5/16″ | 14 | 4 | 12 | 140 |
3/8″ | 16 | 4 | 12 | 165 |
1/2″ | 20 | 4 | 12 | 260 |
5/8″ | 23 | 4 | 12 | 290 |
3/4″ | 27 | 4 | 12 | 390 |
HEISSES WASSER LANG
Flat Top – TS 546 TYPE2
Es handelt sich um einen Schlauchtyp aus hitzebeständigem EPDM-Gummi, der in Verbrennungsmotorsystemen und der Warmwasserzirkulation verwendet wird.
- -40°C / +165°C
Description