INCH | DÇ | ÇB | PB | Weight |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 20 | 6 | 18 | 277 |
5/8″ | 23 | 6 | 18 | 322 |
3/4″ | 26 | 6 | 18 | 385 |
1″ | 33 | 6 | 18 | 510 |
1 1/8″ | 36 | 6 | 18 | 608 |
1 1/4″ | 40 | 6 | 18 | 632 |
1 1/2″ | 46 | 6 | 18 | 740 |
1 3/4″ | 53 | 6 | 18 | 930 |
2″ | 60 | 6 | 18 | 1195 |
2 1/2″ | 73 | 6 | 18 | 1491 |
2 3/4″ | 80 | 6 | 18 | 1750 |
3″ | 86 | 6 | 18 | 1811 |
4″ | 112 | 6 | 18 | 2545 |
5″ | 139 | 6 | 18 | 3555 |
6″ | 165 | 6 | 18 | 4634 |
Ägäis 6
Niederdruckwasser – TS EN ISO 1403/TYP1
Dabei handelt es sich um eine Art Schlauch aus Natur- und Synthesekautschuk, der in Haus-, Garten-, Bau- und Bewässerungsarbeiten eingesetzt wird.
- -25°C / +70°C
Whatsapp Bilgi AlCategories: Industrieschläuche, Wasserschläuche
Description