İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 20 | 10 | 30 | 277 |
5/8″ | 23 | 10 | 30 | 322 |
3/4″ | 27 | 10 | 30 | 435 |
1″ | 33 | 10 | 30 | 499 |
1 1/4″ | 41 | 10 | 30 | 749 |
1 1/2″ | 47 | 10 | 30 | 895 |
1 3/4″ | 54 | 10 | 30 | 1101 |
2″ | 60 | 10 | 30 | 1183 |
2 1/2″ | 74 | 10 | 30 | 1670 |
2 3/4″ | 82 | 10 | 30 | 2061 |
3″ | 88 | 10 | 30 | 2193 |
4″ | 115 | 10 | 30 | 3286 |
5″ | 140 | 10 | 30 | 3861 |
6″ | 165 | 10 | 30 | 4560 |
Ägäis 10
Mitteldruckwasser – TS EN ISO 1403/TYP2
Dabei handelt es sich um einen Schlauchtyp aus Natur- und Synthesekautschuk, der in allen Bereichen der Industrie bei Bewässerungsarbeiten eingesetzt wird, bei denen ein Mitteldruckeinsatz erforderlich ist.
- -25°C / +70°C
Whatsapp Bilgi AlKategorien: Industrieschläuche, Wasserschläuche
Beschreibung