Ç | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Bec |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
3/16″ | 15.5 | 415 | 1850 | 90 | 360 |
1/4″ | 17.1 | 400 | 1700 | 100 | 445 |
5/16″ | 18.7 | 350 | 1550 | 115 | 505 |
3/8″ | 21 | 330 | 1450 | 130 | 625 |
1/2″ | 24.2 | 275 | 1300 | 180 | 735 |
5/8″ | 27.4 | 250 | 1050 | 200 | 865 |
3/4″ | 31.4 | 215 | 920 | 240 | 1060 |
1″ | 39 | 165 | 690 | 300 | 1430 |
1 1/4″ | 49.8 | 125 | 620 | 420 | 2120 |
1 1/2″ | 56.2 | 90 | 520 | 500 | 2380 |
2″ | 68.8 | 78 | 420 | 630 | 3045 |
FORCESTREAM R2A/2ST
SAE 100 R2A/DIN EN 853 2ST
Это тип шланга, изготовленный из специальной синтетической резины, устойчивой к гидравлическим маслам и используемый в гидравлических контурах, требующих высокого давления, в строительной и сельскохозяйственной технике.
- -40°C / +100°C
Description