İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Bec |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
3/16″ | 11.6 | 250 | 1100 | 90 | 180 |
1/4″ | 13.2 | 225 | 1030 | 100 | 220 |
5/16″ | 14.8 | 215 | 970 | 115 | 260 |
3/8″ | 17.2 | 180 | 820 | 130 | 330 |
1/2″ | 20.4 | 160 | 700 | 180 | 410 |
5/8″ | 23.5 | 130 | 600 | 200 | 470 |
3/4″ | 27.5 | 105 | 500 | 240 | 585 |
1″ | 35.4 | 88 | 375 | 300 | 870 |
1 1/4″ | 43.5 | 63 | 280 | 420 | 1205 |
1 1/2″ | 50 | 50 | 260 | 500 | 1400 |
2″ | 63.6 | 40 | 250 | 630 | 1910 |
2 1/2″ | 76.5 | 40 | 200 | 762 | 2535 |
3″ | 88.5 | 35 | 160 | 900 | 2710 |
FORCESTREAM R1AT/1SN
SAE 100 R1 AT/DIN — TS EN 853 1SN
Это тип шланга, изготовленный из специальной синтетической резины, устойчивой к гидравлическим маслам и используемый в гидравлических контурах, требующих высокого давления, в строительной и сельскохозяйственной технике.
- -40°C / +100°C
Описание