İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ/r | Ağr |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/2″ | 25 | 200 | 500 | 65 | 430 |
5/8″ | 28 | 200 | 500 | 75 | 450 |
3/4″ | 31.6 | 200 | 500 | 90 | 545 |
1″ | 39.3 | 200 | 500 | 100 | 770 |
1 1/4″ | 48 | 200 | 500 | 130 | 1040 |
TB KUKA-200
Rainurage (aux deux extrémités avec raccord)
Il s’agit d’un type de tuyau en caoutchouc NR/SBR, utilisé dans les travaux de nettoyage de conduits et d’égouts.
- -40°C / +70°C
Whatsapp Bilgi AlCategories: Tuyaux d'eau, Tuyaux industriels
Description