INNER | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Weight |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 7.2 | 150 | 920 | 20 | 80 |
5/32″ | 8 | 230 | 920 | 60 | 82 |
3/16″ | 9.5 | 170 | 680 | 60 | 88 |
1/4″ | 11.4 | 137 | 548 | 100 | 160 |
5/16″ | 13 | 137 | 548 | 115 | 190 |
3/8″ | 15.5 | 137 | 548 | 125 | 260 |
1/2″ | 18.6 | 125 | 500 | 180 | 292 |
5/8″ | 22.7 | 105 | 420 | 205 | 462 |
3/4″ | 25.5 | 100 | 300 | 240 | 554 |
1″ | 32.6 | 75 | 300 | 300 | 840 |
SELPAINT MD TWIN
Textile tressé Solvant et peinture
Solvant, peinture, etc. nécessitant une pression moyenne. Il s’agit d’un type de tuyau composé d’une couche inférieure en polyamide et d’une couche supérieure en polyuréthane résistant aux solvants, aux peintures, aux isocyanates, aux polyols, et renforcé par une seule couche de textile en polyester, adapté aux conditions de basse température dans les systèmes contenant des systèmes.
- -40°C / +100°C
Description