INCH | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Poids |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8.5 | 450 | 1800 | 30 | 198 |
5/32″ | 9 | 400 | 1600 | 40 | 234 |
3/16″ | 11 | 390 | 1560 | 90 | 328 |
1/4″ | 13 | 390 | 1560 | 100 | 374 |
5/16″ | 15 | 330 | 1320 | 115 | 442 |
3/8″ | 18 | 315 | 1260 | 125 | 624 |
1/2″ | 21 | 275 | 1100 | 180 | 720 |
5/8″ | 24 | 195 | 780 | 205 | 866 |
3/4″ | 28 | 180 | 720 | 240 | 914 |
1″ | 34 | 160 | 640 | 400 | 1238 |
SELAR ST TWIN
Textile (aramide) et fil d’acier tressé
Systèmes hydrauliques et pneumatiques, grande flexibilité dans des conditions de service difficiles, convient aux huiles minérales et végétales, composé d’une couche inférieure en polyester, d’une couche supérieure en polyuréthane, d’une seule couche renforcée par un fil d’acier, convient aux conditions de très basses températures.
- -40°C / +100°C
Description