İÇ | DÇ | ÇB | PB | VAKUM | Ağr |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | bar | gr/m |
1″ | 34 | 3 | 10 | -0.63 | 635 |
1 1/4″ | 42 | 3 | 10 | -0.63 | 865 |
1 1/2″ | 48 | 3 | 10 | -0.63 | 1090 |
2″ | 61 | 3 | 10 | -0.63 | 1402 |
2 1/2″ | 74 | 3 | 10 | -0.63 | 2090 |
3″ | 88 | 3 | 10 | -0.63 | 2660 |
4″ | 115 | 3 | 10 | -0.63 | 3540 |
5″ | 145 | 3 | 10 | -0.63 | 5470 |
6″ | 170 | 3 | 10 | -0.63 | 6965 |
8″ | 225 | 3 | 10 | -0.63 | 9245 |
10″ | 280 | 3 | 10 | -0.63 | 15930 |
12″ | 329 | 3 | 10 | -0.63 | 18915 |
MEDITERRANEE
Spirale sur Verices – TS EN ISO 4641/TİP1
Il s’agit d’un type de tuyau en caoutchouc naturel et synthétique, utilisé dans toutes sortes de travaux d’aspiration et de pompage de l’eau dans la construction et l’industrie.
Note : les longueurs de 0-2 mt sont augmentées de 100%.
- -25°C / +70°C
Whatsapp Bilgi AlCategories: Tuyaux d'eau, Tuyaux industriels
Description