İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 12 | 4 | 12 | 115 |
5/16″ | 14 | 4 | 12 | 140 |
3/8″ | 16 | 4 | 12 | 165 |
1/2″ | 20 | 4 | 12 | 260 |
5/8″ | 23 | 4 | 12 | 290 |
3/4″ | 27 | 4 | 12 | 390 |
SICAK SU LONG
Il s’agit d’un type de tuyau en caoutchouc EPDM résistant à la chaleur, utilisé dans les systèmes de moteurs à combustion interne et dans la circulation de l’eau chaude.
İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 12 | 4 | 12 | 115 |
5/16″ | 14 | 4 | 12 | 140 |
3/8″ | 16 | 4 | 12 | 165 |
1/2″ | 20 | 4 | 12 | 260 |
5/8″ | 23 | 4 | 12 | 290 |
3/4″ | 27 | 4 | 12 | 390 |
SICAK SU LONG