INTERN | O | WB | PB | KYÇ | Schmerz |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 9,8 | 450 | 1800 | 30 | 172 |
5/32″ | 10,5 | 400 | 1600 | 30 | 195 |
3/16″ | 11.3 | 293 | 1560 | 35 | 238 |
1/4″ | 13 | 390 | 1462 | 40 | 274 |
5/16″ | 15 | 330 | 1320 | 50 | 312 |
3/8″ | 17 | 315 | 1102 | 60 | 424 |
1/2″ | 20 | 250 | 1000 | 80 | 463 |
5/8″ | 23,5 | 180 | 875 | 115 | 574 |
3/4″ | 28 | 180 | 720 | 160 | 611 |
1″ | 34 | 160 | 640 | 200 | 760 |
SELPAINT ST-2
Çelik Tel Örgülü Solvent ve Boya
Yüksek basınç gerektiren solvent, boya vb. içeren sistemlerde, solventler, boyalar, izosiyanatlar, poliollere dayanıklı polamid alt kat ve poliüretan üst kattan mamul, çelik tel takviyeli düşük sıcaklık şartlarına uygun hortum çeşididir.
- -40°C / +100°C
Description