INTERN | O | WB | PB | KYÇ | Schmerz |
---|---|---|---|---|---|
Zoll | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8,5 | 362 | 1448 | 25 | 58 |
5/32″ | 9 | 362 | 1448 | 90 | 63 |
3/16″ | 9.3 | 362 | 1448 | 90 | 62 |
1/4″ | 12 | 362 | 1448 | 100 | 87 |
5/16″ | 14 | 350 | 1440 | 115 | 112 |
3/8″ | 16,5 | 287 | 1148 | 125 | 136 |
1/2″ | 20.2 | 250 | 1000 | 180 | 182 |
5/8″ | 24 | 200 | 800 | 205 | 265 |
3/4″ | 28 | 162 | 648 | 240 | 287 |
1″ | 34 | 140 | 560 | 300 | 436 |
SELPAINT AR-2
Textil (Aramid), geflochtenes Lösungsmittel und Farbe
Lösungsmittel, Farbe usw., die einen sehr hohen Druck erfordern. Es handelt sich um einen Schlauchtyp aus Polyamid-Unterschicht und Polyurethan-Oberschicht, beständig gegen Lösungsmittel, Farben, Isocyanate, Polyole, mit Aramid-Textilverstärkung, geeignet für niedrige Temperaturbedingungen in Systemen, die Systeme enthalten.
- -40°C / +100°C
Description