INCH | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Weight |
---|---|---|---|---|---|
3/8″ | 19.3 | 350 | 1400 | 90 | 560 |
1/2″ | 22.2 | 350 | 1400 | 115 | 755 |
5/8″ | 26 | 350 | 1400 | 125 | 925 |
3/4″ | 31 | 350 | 1400 | 140 | 1320 |
1″ | 38.4 | 350 | 1400 | 150 | 1950 |
1 1/4″ | 45.2 | 350 | 1400 | 350 | 2495 |
POWERSTREAM X-5000
Extra flexibel 120 °C
Dabei handelt es sich um einen Schlauchtyp aus speziellem Synthesekautschuk, der gegen mineralische, pflanzliche und glukosebasierte Hydrauliköle beständig ist und in Hydrauliksystemen verwendet wird, die sehr hohen Spitzendrücken und schwierigen Bedingungen ausgesetzt sind und niedrige Biegeradien erfordern.
- -40°C / +120°C
Description