| INTERN | O | WB | PB | Schmerz |
|---|---|---|---|---|
| Zoll | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2″ | 24 | 17 | 170 | 485 |
| 5/8″ | 27 | 17 | 170 | 555 |
| 3/4″ | 32 | 17 | 170 | 720 |
| 1″ | 38,5 | 17 | 170 | 955 |
| 1 1/4″ | 46 | 17 | 170 | 1265 |
| 1 1/2″ | 52 | 17 | 170 | 1580 |
| 2″ | 67 | 17 | 170 | 2365 |
| 2 1/2″ | 79,5 | 17 | 170 | 2970 |
BUHAR-SW
Geflochtener Stahldrahtdampf – BS 5342 TYPE2 KLASSE A
Es handelt sich um einen Schlauchtyp aus EPM-Gummi, der gegen Sattdampf bis 200 °C beständig ist und in der Dampfabsaugung, in Raffinerien, Walzwerken, in der chemischen Industrie und auf Werften verwendet wird.
- -40°C / +203°C
Beschreibung
