İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr | |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | mm | bar | bar | gr/m |
50 BAR | |||||
5/16″ | 8 | 14 | 50 | 150 | 145 |
3/8″ | 10 | 17 | 50 | 150 | 270 |
1/2″ | 12.5 | 20 | 50 | 150 | 270 |
80 BAR | |||||
5/16″ | 8 | 15 | 80 | 240 | 180 |
3/8″ | 10 | 18 | 80 | 240 | 240 |
1/2″ | 12.5 | 21 | 80 | 240 | 310 |
100 BAR | |||||
5/16″ | 8 | 15 | 100 | 300 | 185 |
3/8″ | 10 | 18 | 100 | 300 | 245 |
1/2″ | 12.5 | 21 | 100 | 300 | 320 |
أوديون
بخاخ (تطهير) 50-80-100 بار
خليط خاص من مادة PVC مقاوم للمبيدات والأسمدة لرش المبيدات عالية الضغط في مزارع الكروم والحدائق وبساتين الزيتون والبساتين والأماكن المماثلة.
- -10°C / +60°C
Whatsapp Bilgi AlCategories: خراطيم PVC, خراطيم مضفرة
Description