INNER | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Вес |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8 | 300 | 1200 | 20 | 45 |
5/32″ | 8.2 | 300 | 1200 | 60 | 50 |
3/16″ | 8.5 | 250 | 1000 | 60 | 46 |
1/4″ | 11.4 | 225 | 900 | 100 | 85 |
5/16″ | 12 | 200 | 800 | 115 | 88 |
3/8″ | 15 | 190 | 760 | 125 | 94 |
1/2″ | 17.5 | 175 | 700 | 180 | 125 |
5/8″ | 22.5 | 150 | 600 | 205 | 203 |
3/4″ | 25.5 | 130 | 520 | 240 | 230 |
1″ | 32 | 100 | 400 | 300 | 334 |
SELPAINT AR-1
Текстильная (арамидная) оплетка Растворитель и краска
Растворитель, краска и т.д., требующие высокого давления. Это тип шланга из полиамидного нижнего слоя и полиуретанового верхнего слоя, устойчивого к растворителям, краскам, изоцианатам, полиолам, армированного арамидным текстилем, подходящего для низкотемпературных условий в системах, содержащих системы.
- -40°C / +100°C
Description