İÇ | DÇ | ÇB | PB | Bec |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1″ | 39 | 12 | 36 | 813 |
1 1/4″ | 48 | 12 | 36 | 1160 |
1 1/2″ | 56 | 12 | 36 | 1531 |
1 3/4″ | 63 | 12 | 36 | 1820 |
2″ | 69 | 12 | 36 | 2030 |
2 1/2″ | 82 | 12 | 36 | 2626 |
2 3/4″ | 90 | 12 | 36 | 2920 |
3″ | 96 | 12 | 36 | 3090 |
КУМ
Кумлама Веричи — TS EN ISO 3861
Абразивостойкий токопроводящий шланг из натурального каучука, используется в работах по очистке и полировке путем распыления песка, например, металлических пластин, камня, бетона.
- -40°C / +70°C
Description