İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Bec |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
3/16″ | 12.3 | 250 | 1100 | 90 | 195 |
1/4″ | 15.5 | 225 | 1030 | 100 | 290 |
5/16″ | 17.1 | 215 | 970 | 115 | 335 |
3/8″ | 19.4 | 180 | 820 | 130 | 410 |
1/2″ | 22.6 | 160 | 700 | 180 | 505 |
5/8″ | 25.8 | 130 | 600 | 200 | 585 |
3/4″ | 29.8 | 105 | 480 | 240 | 720 |
1″ | 37.6 | 88 | 375 | 300 | 1035 |
1 1/4″ | 45 | 63 | 280 | 420 | 1340 |
1 1/2″ | 51.4 | 50 | 260 | 500 | 1535 |
2″ | 66.4 | 40 | 250 | 630 | 2275 |
FORCESTREAM R1 A/1ST
SAE 100 R1A/DIN — TS EN 853
Это тип шланга, изготовленный из специальной синтетической резины, устойчивой к гидравлическим маслам и используемый в гидравлических контурах, требующих высокого давления, в строительной и сельскохозяйственной технике.
- -40°C / +100°C
Description