İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ/r | Bec |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/2″ | 25 | 200 | 500 | 65 | 430 |
5/8″ | 28 | 200 | 500 | 75 | 450 |
3/4″ | 31.6 | 200 | 500 | 90 | 545 |
1″ | 39.3 | 200 | 500 | 100 | 770 |
1 1/4″ | 48 | 200 | 500 | 130 | 1040 |
ТБ KUKA-200
Пазы (оба конца с соединением)
Это тип шланга из резины NR/SBR, используемый в работах по очистке воздуховодов и канализации.
- -40°C / +70°C
Whatsapp Bilgi AlCategories: Промышленные шланги, Шланги для воды
Description