| İÇ | DÇ | ÇB | PB | Bec |
|---|---|---|---|---|
| inch | mm | bar | bar | gr/m |
| 1/2″ | 12 | 4 | 12 | 115 |
| 5/16″ | 14 | 4 | 12 | 140 |
| 3/8″ | 16 | 4 | 12 | 165 |
| 1/2″ | 20 | 4 | 12 | 260 |
| 5/8″ | 23 | 4 | 12 | 290 |
| 3/4″ | 27 | 4 | 12 | 390 |
СИКАК СУ ЛОНГ
Плоская верхняя часть — TS 546 TYPE2
Это тип шланга из термостойкой резины EPDM, используемый в системах двигателей внутреннего сгорания и циркуляции горячей воды.
- -40°C / +165°C
Описание
