İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | вес |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8 | 227 | 908 | 25 | 100 |
5/32″ | 9 | 230 | 920 | 90 | 114 |
3/16″ | 9.6 | 230 | 920 | 90 | 124 |
1/4″ | 11.8 | 200 | 800 | 100 | 170 |
5/16″ | 14 | 190 | 760 | 115 | 234 |
3/8″ | 16.2 | 175 | 700 | 125 | 288 |
1/2″ | 20 | 150 | 600 | 180 | 406 |
5/8″ | 24.1 | 105 | 420 | 205 | 592 |
3/4″ | 27.5 | 100 | 400 | 240 | 586 |
1″ | 34 | 70 | 280 | 300 | 1070 |
SELPAINT HD TWIN
Текстильная оплетка Растворитель и краситель (SAE 100 R7)
Это двухслойный армированный полиэфирным текстилем низкотемпературный шланг из нижнего слоя полиамида и верхнего слоя полиуретана, устойчивый к растворителям, краскам, изоцианатам, полиолам в системах, содержащих растворители, краски и т.д., требующих высокого давления.
- -40°C / +100°C
Description