İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Вес |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8.5 | 362 | 1448 | 25 | 116 |
5/32″ | 9 | 362 | 1448 | 90 | 126 |
3/16″ | 9.3 | 362 | 1448 | 90 | 124 |
1/4″ | 12 | 362 | 1448 | 100 | 174 |
5/16″ | 14 | 350 | 1440 | 115 | 224 |
3/8″ | 16.5 | 287 | 1148 | 125 | 272 |
1/2″ | 20.2 | 250 | 1000 | 180 | 364 |
5/8″ | 24 | 200 | 800 | 205 | 530 |
3/4″ | 28 | 162 | 648 | 240 | 574 |
1″ | 34 | 140 | 560 | 300 | 872 |
SELPAINT AR-2 TWIN
Текстильная (арамидная) оплетка Растворитель и краска
Растворитель, краска и т.д., требующие очень высокого давления. Это тип шланга из полиамидного нижнего слоя и полиуретанового верхнего слоя, устойчивого к растворителям, краскам, изоцианатам, полиолам, армированного арамидным текстилем, подходящего для низкотемпературных условий в системах, содержащих системы.
- -40°C / +100°C
Description