INNER | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Вес |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8 | 300 | 1200 | 20 | 90 |
5/32″ | 8.2 | 300 | 1200 | 60 | 100 |
3/16″ | 8.5 | 250 | 1000 | 60 | 92 |
1/4″ | 11.4 | 225 | 900 | 100 | 170 |
5/16″ | 12 | 200 | 800 | 115 | 176 |
3/8″ | 15 | 190 | 760 | 125 | 188 |
1/2″ | 17.5 | 175 | 700 | 180 | 250 |
5/8″ | 22.5 | 150 | 600 | 205 | 406 |
3/4″ | 25.5 | 130 | 520 | 240 | 460 |
1″ | 32 | 100 | 400 | 300 | 668 |
SELPAINT AR-1 TWIN
Текстильная (арамидная) оплетка Растворитель и краска
Растворитель, краска и т.д., требующие высокого давления. Это тип шланга из полиамидного нижнего слоя и полиуретанового верхнего слоя, устойчивого к растворителям, краскам, изоцианатам, полиолам, армированного арамидным текстилем, подходящего для низкотемпературных условий в системах, содержащих системы.
- -40°C / +100°C
Description