| İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Bec |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/8″ | 20.6 | 420 | 1680 | 110 | 745 |
| 1/2″ | 23.5 | 420 | 1680 | 120 | 885 |
| 5/8″ | 27 | 420 | 1680 | 140 | 1060 |
| 3/4″ | 32 | 420 | 1680 | 170 | 1470 |
| 1″ | 38.1 | 420 | 1680 | 220 | 2015 |
| 1 1/4″ | 49.3 | 420 | 1680 | 265 | 3785 |
POWERSTREAM X-6000
Очень гибкий 120C
Это тип шланга, изготовленный из специальной синтетической резины, устойчивой к гидравлическим маслам на основе минеральных, растительных и глюкозы, используемый в гидравлических системах, которые будут подвергаться воздействию очень высоких пиковых давлений и сложных условий и требуют малых радиусов изгиба.
- -40°C / +120°C
Описание
