İÇ | DÇ | ÇB | PB | Bec |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 24 | 17 | 170 | 485 |
5/8″ | 27 | 17 | 170 | 555 |
3/4″ | 32 | 17 | 170 | 720 |
1″ | 38.5 | 17 | 170 | 955 |
1 1/4″ | 46 | 17 | 170 | 1265 |
1 1/2″ | 52 | 17 | 170 | 1580 |
2″ | 67 | 17 | 170 | 2365 |
2 1/2″ | 79.5 | 17 | 170 | 2970 |
БУХАР-СВ
Стальная проволочная оплетка для пара — BS 5342 TYPE2 CLASS A
Это тип шланга из резины EPM, устойчивой к воздействию насыщенного пара до 200°C, используемый в пароотводе, на нефтеперерабатывающих заводах, прокатных станах, в химической промышленности и на верфях.
- -40°C / +203°C
Description