İÇ | DÇ | ÇB | PB | Bec |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 25 | 6 | 60 | 390 |
5/8″ | 30 | 6 | 60 | 560 |
3/4″ | 33 | 6 | 60 | 630 |
1″ | 40 | 6 | 60 | 811 |
1 1/4″ | 48 | 6 | 60 | 1130 |
1 1/2″ | 54 | 6 | 60 | 1275 |
1 3/4″ | 60 | 6 | 60 | 1540 |
2″ | 69 | 6 | 60 | 1885 |
2 1/2″ | 81 | 6 | 60 | 2226 |
3″ | 94 | 6 | 60 | 2758 |
4″ | 122 | 6 | 60 | 4020 |
БУХАР 1А
Ткань Steam — TS EN ISO 6134 TYPE1 CLASS A
Это тип шланга из резины EPM, устойчивой к воздействию насыщенного пара температурой 165°C, используемый для отвода пара и общепромышленных работ.
- -40°C / +165°C
Description