İÇ | DÇ | ÇB | PB | Bec |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 24 | 7 | 70 | 322 |
5/8″ | 28 | 7 | 70 | 456 |
3/4″ | 31 | 7 | 70 | 525 |
1″ | 37 | 6 | 60 | 610 |
1 1/4″ | 46 | 7 | 70 | 942 |
1 1/2″ | 53 | 7 | 70 | 1166 |
1 3/4″ | 60 | 7 | 70 | 1400 |
2″ | 67.5 | 7 | 70 | 1747 |
2 1/2″ | 81 | 7 | 70 | 2229 |
3″ | 98 | 7 | 70 | 3312 |
4″ | 124 | 7 | 70 | 4443 |
БУХАР 170
Ткань паровая
Это тип шланга из резины EPM, устойчивой к воздействию насыщенного пара температурой 165°C, используемый для отвода пара и общепромышленных работ.
- -40°C / +165°C
Description