İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Вес |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 7.5 | 300 | 1200 | 20 | 46 |
5/32″ | 8.2 | 300 | 1200 | 60 | 52 |
3/16″ | 8.6 | 250 | 1000 | 60 | 68 |
1/4″ | 11.4 | 225 | 900 | 100 | 82 |
5/16″ | 13 | 200 | 800 | 115 | 92 |
3/8″ | 15 | 190 | 760 | 125 | 102 |
1/2″ | 18.6 | 175 | 700 | 180 | 136 |
5/8″ | 22.6 | 150 | 600 | 205 | 217 |
3/4″ | 25.5 | 130 | 520 | 240 | 245 |
1″ | 32 | 100 | 400 | 300 | 363 |
СЭЛАР-1
Текстильная (арамидная) оплетка
В гидравлических и пневматических системах, высокая гибкость в тяжелых условиях эксплуатации, подходит для минеральных и растительных масел, изготовлен из нижнего слоя полиэстера, верхнего слоя полиуретана, однослойный армированный арамидом шланг типа подходит для условий очень низких температур.
- -40°C / +100°C
Description