İÇ | DÇ | ÇB | PB | KYÇ | Вес |
---|---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | mm | gr/m |
1/8″ | 8 | 210 | 840 | 25 | 104 |
5/32″ | 9 | 250 | 1000 | 90 | 118 |
3/16″ | 9.5 | 230 | 920 | 90 | 128 |
1/4″ | 11.8 | 200 | 800 | 100 | 178 |
5/16″ | 14 | 190 | 760 | 115 | 242 |
3/8″ | 16.2 | 175 | 700 | 125 | 308 |
1/2″ | 20 | 140 | 600 | 180 | 428 |
5/8″ | 24.1 | 105 | 420 | 205 | 618 |
3/4″ | 27.5 | 87 | 348 | 240 | 816 |
1″ | 34 | 70 | 280 | 300 | 1130 |
СЕЛЬПО HD TWIN
Текстильная оплетка (SAE 100 R7)
В гидравлических и пневматических системах, высокая гибкость в тяжелых условиях эксплуатации, подходит для минеральных и растительных масел, изготовлен из нижнего слоя полиэстера, верхнего слоя полиуретана, однослойный армированный арамидом шланг типа подходит для условий очень низких температур.
- -40°C / +100°C
Description