İÇ | DÇ | ÇB | PB | Ağr |
---|---|---|---|---|
inch | mm | bar | bar | gr/m |
1/2″ | 12 | 4 | 12 | 115 |
5/16″ | 14 | 4 | 12 | 140 |
3/8″ | 16 | 4 | 12 | 165 |
1/2″ | 20 | 4 | 12 | 260 |
5/8″ | 23 | 4 | 12 | 290 |
3/4″ | 27 | 4 | 12 | 390 |
مياه ساخنة طويلة
قمة مسطحة – TS 546 TYPE2
إنه نوع من الخراطيم المصنوعة من مطاط EPDM المقاوم للحرارة ، ويستخدم في أنظمة محرك الاحتراق الداخلي ودوران الماء الساخن.
- -40°C / +165°C
Description